0
SMTR de Campo dos Goytacazes 62 vagas de emprego nesta semana
A Superintendência Municipal de Trabalho e Renda de Campos dos Goytacazes oferta 62 vagas de emprego nesta semana. A maioria dos postos de trabalho exige o Ensino Médio completo.
Os interessados devem levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovante de residência, currículo digitado (impresso), PIS/PASESP ou Cartão Cidadão (caso tenha) e certificado de reservista ou certificado de desobrigação (sexo masculino).
A sede do órgão fica localizada na Rodoviária Roberto Silveira – Avenida José Alves de Azevedo, s/nº – Centro – Campos – RJ, no horário das 8h às 17h
Confira a lista com as vagas disponíveis
PCD Pessoa com deficiência |
ED Encaminhamento direto com o empregador |
PS Processo Seletivo
Vaga | Escolaridade mínima | Vagas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Assistente Operacional | superior | 1 | ||||
Auxiliar Administrativo | médio | 1 | ||||
Carpinteiro de Forma | fundamental | 1 | ||||
Coordenador de Vendas | médio | 1 | ||||
Cozinheiro | fundamental | 1 | ||||
Cozinheiro | fundamental | 1 | ||||
Estagiário de Administração | superior incompleto | 1 | ||||
Farmacêutico | superior | 2 | ||||
Garçom | fundamental | 1 | ||||
Gerente de Motel | médio | 1 | ||||
Manicure ED |
fundamental | 1 | ||||
Massoterapeuta/Massagista ED |
médio | 2 | ||||
Mecânico de refrigeração | médio | 2 | ||||
Meio Oficial *PCD* | fundamental | 2 | ||||
Motorista de Ônibus | fundamental | 3 | ||||
Operador de caixa | médio | 1 | ||||
Operador de Caixa | médio | 2 | ||||
Pedreiro *PCD* | fundamental | 2 | ||||
Professor de geografia | superior incompleto | 1 | ||||
Professor de História | superior incompleto | 1 | ||||
Representante Comercial de cosméticos | médio | 2 | ||||
Servente *PCD* | fundamental | 2 | ||||
Supervisor de ar condicionado | superior incompleto | 1 | ||||
Supervisor de lavanderia | médio | 1 | ||||
Vendedor Externo | médio | 1 | ||||
Vendedor Externo | médio | 1 | ||||
Vendedor Externo | médio | 1 | ||||
Vendedor Externo | fundamental | 1 | ||||
Vendedor Externo ED |
fundamental incompleto | 20 | ||||
Vendedor Externo | médio | 1 | ||||
Vendedor Externo de Varejo | médio | 1 | ||||
Vendedor Interno | médio | 1 | ||||
Vendedor Interno de Cursos | médio | 1 |